
Ad ogni gruppo di preparazione dell’ Eucarestia è associato un ostiario e chi prepara il Pane.
VEDI nuovi gruppi Eucarestia
| GRUPPO |
OSTIARIO |
PANE |
| Primo |
XXXX |
XXXX |
| Secondo |
XXXX |
XXXX |
| Terzo |
XX |
XX |
| Quarto |
xx |
xx |
| Quinto |
xx |
xx |
| Sesto |
xx |
xx |
| Settimo |
x |
x |
| Ottavo |
x |
x |
| Nono |
x |
x |
| Decimo |
x |
x |
| Nome | nr |
| Adele Liv. | 1 |
| Alberto DeM. | 2 |
| Angela Cas. | 3 |
| Angela DeS. | 4 |
| Angela Ede. | 5 |
| Anna DeS. | 6 |
| Anna Puz. | 7 |
| Antonio Car. | 8 |
| Antonio Cer. | 9 |
| Antonio Gar. | 10 |
| Antonio Imp. | 11 |
| Bozena Gor. | 12 |
| Bruno Sac. | 13 |
| Carmela Cop. | 14 |
| Ciro Bon. | 15 |
| Costantino Gug. | 16 |
| Eliana Rap. | 17 |
| Enzo Cip. | 18 |
| Enzo Imp. | 19 |
| Enzo Par. | 20 |
| Errico Gia. | 21 |
| Fausta Mer. | 22 |
| Filippo Car. | 23 |
| Franca Car. | 24 |
| Gennaro Car. | 25 |
| Gianni DUr. | 26 |
| Gina Sas. | 27 |
| Giuseppe Puz. | 28 |
| Ida Aus. | 29 |
| Imma Puz. | 30 |
| Lilli Ama. | 31 |
| Lina Laf. | 32 |
| Linda Gug. | 33 |
| Lino Mon. | 34 |
| Lucia DeA. | 35 |
| Lucia Fen. | 36 |
| Lucia Zar. | 37 |
| Maria Ama. | 38 |
| Maria DeS. | 39 |
| Maria Imp. | 40 |
| Maria San. | 41 |
| Mario Cor. | 42 |
| Massimo DiM. | 43 |
| Massimo Ruo. | 44 |
| Michela Car. | 45 |
| Michele DeS. | 46 |
| Nunzia Pet. | 47 |
| P. Angelo | 48 |
| P. Maurizio | 49 |
| Pasquale DeC. | 50 |
| Patrizia DeS. | 51 |
| Patrizia Per. | 52 |
| Pina Pet. | 53 |
| Rino Sta. | 54 |
| Rosanna Sca. | 55 |
| Rosaria Can. | 56 |
| Rosaria Pon. | 57 |
| Rosaria Rod. | 58 |
| Rosaria Tro. | 59 |
| Sandro DAn. | 60 |
| Silvano Spa. | 61 |
| Tina Cas. | 62 |
| Titina Imp. | 63 |
| Tonia Arz. | 64 |
| Ugo DiP. | 65 |
| totale 65 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento